
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 20:57 | 22:21 | 83 分鐘 |
2 | 2025-06-25 | 21:26 | 22:03 | 37 分鐘 |
3 | 2025-06-24 | 21:01 | 21:17 | 16 分鐘 |
4 | 12:00 | 13:03 | 63 分鐘 | |
5 | 2025-06-23 | 20:53 | 22:05 | 71 分鐘 |
6 | 2025-06-22 | 20:56 | 22:07 | 70 分鐘 |
7 | 2025-06-20 | 21:04 | 22:00 | 56 分鐘 |
8 | 2025-06-19 | 21:05 | 22:04 | 59 分鐘 |
9 | 2025-06-18 | 20:55 | 22:03 | 68 分鐘 |
10 | 2025-06-17 | 21:33 | 22:12 | 38 分鐘 |
11 | 12:15 | 13:21 | 66 分鐘 | |
12 | 2025-06-16 | 21:54 | 22:28 | 33 分鐘 |
13 | 2025-06-13 | 21:33 | 22:36 | 63 分鐘 |
14 | 2025-06-12 | 21:19 | 22:02 | 44 分鐘 |
15 | 2025-06-10 | 20:17 | 20:50 | 32 分鐘 |
16 | 12:22 | 13:01 | 39 分鐘 | |
17 | 12:17 | 12:18 | 1 分鐘 | |
18 | 2025-06-09 | 19:45 | 20:23 | 38 分鐘 |
19 | 2025-06-06 | 21:50 | 22:29 | 40 分鐘 |
20 | 2025-06-05 | 21:28 | 21:36 | 7 分鐘 |
21 | 2025-06-03 | 21:16 | 22:11 | 55 分鐘 |
22 | 12:05 | 12:45 | 40 分鐘 | |
23 | 2025-06-02 | 21:26 | 23:11 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
