
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-27 | 00:32 | 00:44 | 13 分鐘 |
2 | 2025-06-26 | 22:47 | 22:49 | 2 分鐘 |
3 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 | |
4 | 17:17 | 17:41 | 24 分鐘 | |
5 | 16:44 | 16:48 | 4 分鐘 | |
6 | 16:35 | 16:40 | 5 分鐘 | |
7 | 16:31 | 16:32 | 1 分鐘 | |
8 | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 | |
9 | 16:00 | 16:13 | 13 分鐘 | |
10 | 09:04 | 09:13 | 9 分鐘 | |
11 | 08:44 | 08:50 | 6 分鐘 | |
12 | 08:39 | 08:39 | 0 分鐘 | |
13 | 00:17 | 01:02 | 44 分鐘 | |
14 | 2025-06-23 | 17:57 | 17:59 | 3 分鐘 |
15 | 2025-06-22 | 21:06 | 21:08 | 2 分鐘 |
16 | 18:45 | 18:46 | 1 分鐘 | |
17 | 18:39 | 18:40 | 1 分鐘 | |
18 | 18:31 | 18:32 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
