
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-27 | 00:22 | 00:35 | 13 分鐘 |
2 | 2025-06-26 | 22:12 | 22:19 | 7 分鐘 |
3 | 22:03 | 22:08 | 5 分鐘 | |
4 | 21:53 | 21:59 | 5 分鐘 | |
5 | 20:49 | 21:51 | 62 分鐘 | |
6 | 15:15 | 15:31 | 17 分鐘 | |
7 | 2025-06-25 | 22:13 | 22:35 | 22 分鐘 |
8 | 14:40 | 14:50 | 10 分鐘 | |
9 | 11:10 | 11:12 | 2 分鐘 | |
10 | 07:49 | 08:02 | 12 分鐘 | |
11 | 2025-06-24 | 23:53 | 23:54 | 1 分鐘 |
12 | 12:26 | 14:05 | 99 分鐘 | |
13 | 01:58 | 02:04 | 5 分鐘 | |
14 | 01:22 | 01:57 | 35 分鐘 | |
15 | 00:42 | 01:20 | 38 分鐘 | |
16 | 2025-06-23 | 22:38 | 22:43 | 5 分鐘 |
17 | 22:12 | 22:23 | 12 分鐘 | |
18 | 15:50 | 16:02 | 11 分鐘 | |
19 | 15:46 | 15:46 | 0 分鐘 | |
20 | 14:48 | 15:39 | 51 分鐘 | |
21 | 11:37 | 12:03 | 26 分鐘 | |
22 | 2025-06-22 | 22:36 | 22:49 | 13 分鐘 |
23 | 22:19 | 22:32 | 13 分鐘 | |
24 | 21:58 | 22:14 | 15 分鐘 | |
25 | 20:24 | 20:36 | 12 分鐘 | |
26 | 17:17 | 17:21 | 4 分鐘 | |
27 | 17:00 | 17:01 | 1 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:26 | 9 分鐘 | |
29 | 10:23 | 10:32 | 9 分鐘 | |
30 | 00:36 | 00:44 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
