
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 22:24 | 22:31 | 6 分鐘 |
2 | 21:53 | 22:22 | 29 分鐘 | |
3 | 20:54 | 21:51 | 57 分鐘 | |
4 | 14:00 | 14:08 | 8 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
6 | 2025-06-25 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
7 | 2025-06-24 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 |
8 | 23:16 | 23:22 | 6 分鐘 | |
9 | 22:13 | 23:13 | 60 分鐘 | |
10 | 21:23 | 22:11 | 48 分鐘 | |
11 | 2025-06-23 | 22:12 | 22:35 | 22 分鐘 |
12 | 21:16 | 22:09 | 53 分鐘 | |
13 | 2025-06-22 | 14:08 | 15:31 | 83 分鐘 |
14 | 2025-06-21 | 22:48 | 22:52 | 4 分鐘 |
15 | 21:46 | 22:43 | 57 分鐘 | |
16 | 15:39 | 16:20 | 40 分鐘 | |
17 | 2025-06-20 | 23:48 | 23:54 | 6 分鐘 |
18 | 19:08 | 19:11 | 3 分鐘 | |
19 | 18:33 | 19:04 | 31 分鐘 | |
20 | 2025-06-19 | 20:49 | 21:41 | 52 分鐘 |
21 | 2025-06-18 | 22:33 | 22:43 | 10 分鐘 |
22 | 21:42 | 22:30 | 48 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
24 | 2025-06-17 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
25 | 2025-06-16 | 22:56 | 23:22 | 26 分鐘 |
26 | 22:02 | 22:46 | 44 分鐘 | |
27 | 17:07 | 17:31 | 24 分鐘 | |
28 | 2025-06-15 | 21:20 | 21:27 | 7 分鐘 |
29 | 2025-06-12 | 21:44 | 21:48 | 4 分鐘 |
30 | 21:32 | 21:33 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
