
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 20:58 | 23:31 | 154 分鐘 |
2 | 18:40 | 20:14 | 95 分鐘 | |
3 | 12:51 | 13:01 | 10 分鐘 | |
4 | 12:20 | 12:30 | 10 分鐘 | |
5 | 11:52 | 12:13 | 21 分鐘 | |
6 | 00:33 | 00:40 | 7 分鐘 | |
7 | 2025-06-25 | 23:13 | 23:38 | 25 分鐘 |
8 | 22:25 | 22:36 | 10 分鐘 | |
9 | 13:25 | 13:48 | 24 分鐘 | |
10 | 11:28 | 12:13 | 45 分鐘 | |
11 | 09:48 | 09:50 | 1 分鐘 | |
12 | 04:07 | 04:42 | 35 分鐘 | |
13 | 03:33 | 03:39 | 7 分鐘 | |
14 | 2025-06-24 | 21:12 | 21:25 | 13 分鐘 |
15 | 13:22 | 13:22 | 0 分鐘 | |
16 | 12:52 | 13:17 | 25 分鐘 | |
17 | 2025-06-23 | 22:59 | 23:51 | 53 分鐘 |
18 | 21:23 | 21:34 | 10 分鐘 | |
19 | 19:34 | 19:59 | 25 分鐘 | |
20 | 19:26 | 19:27 | 1 分鐘 | |
21 | 19:12 | 19:23 | 11 分鐘 | |
22 | 18:13 | 18:42 | 28 分鐘 | |
23 | 17:36 | 17:48 | 13 分鐘 | |
24 | 15:20 | 17:00 | 100 分鐘 | |
25 | 12:56 | 13:21 | 25 分鐘 | |
26 | 11:11 | 12:17 | 66 分鐘 | |
27 | 09:37 | 10:44 | 66 分鐘 | |
28 | 08:52 | 09:32 | 40 分鐘 | |
29 | 07:19 | 08:50 | 91 分鐘 | |
30 | 05:36 | 05:41 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
