
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-27 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
2 | 2025-06-26 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
3 | 20:48 | 22:21 | 93 分鐘 | |
4 | 2025-06-13 | 20:21 | 22:13 | 112 分鐘 |
5 | 2025-06-11 | 22:24 | 23:01 | 37 分鐘 |
6 | 2025-06-09 | 21:40 | 23:40 | 120 分鐘 |
7 | 19:51 | 21:20 | 89 分鐘 | |
8 | 19:36 | 19:49 | 12 分鐘 | |
9 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 | |
10 | 15:43 | 17:21 | 99 分鐘 | |
11 | 2025-06-07 | 21:13 | 22:41 | 88 分鐘 |
12 | 20:50 | 21:11 | 21 分鐘 | |
13 | 2025-06-05 | 21:05 | 22:28 | 84 分鐘 |
14 | 2025-06-03 | 20:08 | 23:25 | 197 分鐘 |
15 | 2025-06-01 | 21:16 | 23:05 | 110 分鐘 |
16 | 21:03 | 21:12 | 9 分鐘 | |
17 | 20:35 | 20:58 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
