
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 21:31 | 21:36 | 4 分鐘 |
2 | 20:48 | 21:16 | 28 分鐘 | |
3 | 2025-06-18 | 19:36 | 20:58 | 82 分鐘 |
4 | 2025-06-10 | 20:40 | 21:25 | 45 分鐘 |
5 | 2025-06-09 | 15:47 | 15:51 | 4 分鐘 |
6 | 12:49 | 12:51 | 1 分鐘 | |
7 | 12:38 | 12:39 | 1 分鐘 | |
8 | 12:34 | 12:35 | 1 分鐘 | |
9 | 12:30 | 12:31 | 0 分鐘 | |
10 | 12:19 | 12:19 | 0 分鐘 | |
11 | 2025-06-06 | 15:16 | 15:20 | 4 分鐘 |
12 | 11:54 | 12:03 | 9 分鐘 | |
13 | 11:44 | 11:45 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-06-05 | 16:08 | 16:09 | 1 分鐘 |
15 | 15:50 | 15:58 | 7 分鐘 | |
16 | 15:36 | 15:45 | 9 分鐘 | |
17 | 15:23 | 15:32 | 10 分鐘 | |
18 | 15:20 | 15:20 | 0 分鐘 | |
19 | 08:06 | 08:10 | 4 分鐘 | |
20 | 2025-06-04 | 19:19 | 19:32 | 13 分鐘 |
21 | 19:10 | 19:16 | 6 分鐘 | |
22 | 14:32 | 14:33 | 1 分鐘 | |
23 | 14:16 | 14:17 | 1 分鐘 | |
24 | 14:06 | 14:12 | 6 分鐘 | |
25 | 13:55 | 13:57 | 1 分鐘 | |
26 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 | |
27 | 13:39 | 13:41 | 2 分鐘 | |
28 | 13:34 | 13:38 | 4 分鐘 | |
29 | 13:01 | 13:06 | 5 分鐘 | |
30 | 2025-06-03 | 21:08 | 22:04 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
