
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-27 | 00:19 | 00:50 | 31 分鐘 |
2 | 2025-06-26 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
3 | 16:25 | 16:30 | 5 分鐘 | |
4 | 15:39 | 15:57 | 18 分鐘 | |
5 | 15:35 | 15:36 | 0 分鐘 | |
6 | 15:00 | 15:18 | 18 分鐘 | |
7 | 00:05 | 00:56 | 51 分鐘 | |
8 | 2025-06-25 | 20:36 | 21:04 | 28 分鐘 |
9 | 20:26 | 20:31 | 6 分鐘 | |
10 | 18:32 | 18:52 | 20 分鐘 | |
11 | 18:06 | 18:26 | 20 分鐘 | |
12 | 2025-06-09 | 17:13 | 17:23 | 10 分鐘 |
13 | 2025-06-08 | 12:13 | 12:14 | 1 分鐘 |
14 | 2025-06-07 | 19:34 | 19:48 | 14 分鐘 |
15 | 09:18 | 09:24 | 6 分鐘 | |
16 | 2025-06-06 | 21:46 | 22:27 | 41 分鐘 |
17 | 19:35 | 19:36 | 1 分鐘 | |
18 | 12:11 | 12:18 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
