
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 21:56 | 21:56 | 0 分鐘 |
2 | 20:28 | 21:53 | 85 分鐘 | |
3 | 15:06 | 16:27 | 80 分鐘 | |
4 | 2025-06-25 | 20:35 | 23:35 | 180 分鐘 |
5 | 2025-06-24 | 20:02 | 23:12 | 190 分鐘 |
6 | 2025-06-23 | 20:30 | 21:58 | 88 分鐘 |
7 | 2025-06-22 | 21:00 | 21:53 | 53 分鐘 |
8 | 2025-06-21 | 19:54 | 21:37 | 104 分鐘 |
9 | 2025-06-20 | 20:51 | 22:46 | 115 分鐘 |
10 | 15:06 | 16:10 | 64 分鐘 | |
11 | 15:03 | 15:04 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-06-18 | 20:21 | 23:27 | 186 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
14 | 2025-06-17 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
15 | 2025-06-16 | 20:35 | 23:01 | 146 分鐘 |
16 | 18:17 | 19:05 | 48 分鐘 | |
17 | 12:12 | 13:06 | 54 分鐘 | |
18 | 2025-06-15 | 13:34 | 15:49 | 135 分鐘 |
19 | 2025-06-14 | 20:39 | 23:15 | 156 分鐘 |
20 | 12:16 | 16:24 | 248 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
22 | 2025-06-13 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
23 | 2025-06-12 | 19:58 | 22:32 | 154 分鐘 |
24 | 2025-06-11 | 20:45 | 22:42 | 117 分鐘 |
25 | 2025-06-06 | 21:33 | 23:06 | 93 分鐘 |
26 | 2025-06-05 | 20:27 | 22:29 | 122 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
28 | 2025-06-04 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
29 | 13:12 | 13:33 | 22 分鐘 | |
30 | 11:59 | 12:57 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s383live.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
